Le carnet du CFC
Caractéristiques de la 020T Decauville type Progrès de 1910MAD
La 020T Decauville type " Progrès " de 1910 a été construite à Corbeil en 1914, sous le numéro 5346 par la Société Nouvelle des Établissements Decauville Aîné. Il sagissait dun type courant de 5 tonnes à vide, 2 essieux couplés, construit en série dans les usines de Corbeil en Seine-&-Oise.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plans de la 020 Decauville type " Progrès " de 5 tonnes à vide, échelle 1/10 Caractéristiques daprès le catalogue Decauville
| Poids et dimensions principales | |
| poids à vide | 5 tonnes |
| poids en charge | 6,750 tonnes |
| longueur | 3,640 mètres |
| largeur | 1,550 mètre |
| hauteur | 2,600 mètres |
| Chaudière | |
| surface de grille | 0,30 m2 |
| surface du foyer | 1,56 m2 |
| surface des tubes | 10,44 m2 |
| surface totale | 12,00 m2 |
| nombre de tubes | 63 |
| diamètre des tubes | 36/40 |
| longueur entre plaques tubulaires | 1,465 mètre |
| volume deau dans la chaudière | 380 litres |
| volume de vapeur dans la chaudière | 200 litres |
| diamètre moyen du corps cylindrique | 0,700 mètre |
| timbre de la chaudière | 12,5 kilos |
| 2 soupapes de sûreté | 36m/m de diamètre |
| Machine | |
| distribution système Walschaert | |
| diamètre des cylindres | 0,175 mètre |
| course des pistons | 0,250 mètre |
| diamètre des roues au roulement | 0,600 mètre |
| effort de traction | 1036 kilos |
| Châssis, roulement, frein | |
| longueur du châssis | 3,477 mètres |
| écartement intérieur des longerons | 0,500 mètre |
| nombre dessieux couplés | 2 |
| empattement total des essieux | 1,060 mètre |
| écartement des bandages | 0,550 mètre |
| largeur des bandages | 0,092 mètre |
| frein à vis à 2 sabots | |
| Approvisionnement | |
| volume deau dans les soutes | 1000 litres |
| charbon dans les soutes | 300 kilos |
| vitesse en m/h | admission | effort de traction | charges nettes en tonnes sur rampe de | |||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
| 8 | 0,81 | 1226 | 104 | 66,5 | 48,56 | 37,5 | 29,5 | 25 | 20,5 | 18 | 15,5 | |||
| 12 | 0,48 | 1008 | 84 | 53 | 38,5 | 29,5 | 24 | 19,5 | 16,5 | 12 | 11,5 | |||
| 17 | 0,38 | 879 | 72 | 46 | 33,5 | 25 | 19,5 | 16 | 13,5 | 11 | 9,5 | |||
rayon minimum des courbes : 15 mètres.
Travaux effectués par le CFC sur la 020T-03Chaudière
Mécanisme et roulement
Châssis
Tôlerie et tuyauterie
Vue longitudinale.
Vue coté foyer |
![]() |
vue coté boîte à fumée |
Page precedente