L'Association
Un an déjà 7/7
MAD

Caractéristiques de la locomotive O&K n°1627 de 1905
Dessin de la locomotive dans le catalogue O&K.
Contrairement aux caractéristiques évoquées dans LVDC n°10 page 21, la machine ne pèse pas 9 t à vide et 9,8 t en charge mais 6,2 t et 8,5 tonnes.
| Poids à vide | 6,2 tonnes |
| Poids en service | 8,5 tonnes |
| Hauteur totale | 2,825 m |
| Effort de traction | 1407 Kg |
| Nombre d’essieux | 2 |
| Alésage des cylindres | 190 mm |
| Course des pistons | 300 mm |
| Diamètre des roues | 600 mm |
| Empattement | 1400 mm |
| Rayon mini des courbes | 25 m |
| Longueur châssis | 5,240 m |
| Largeur maxi | 1,740 m |
| Nature du foyer | acier |
| Nombre de tubes | 51 |
| Dimension des tubes | 40/45 |
| Surface de grille | 0, 34 m2 |
| Surface de chauffe | 1,60 m2 |
| Surface de chauffe des tubes | 19,35 m2 |
| Surface totale de chauffe | 14,95 m2 |
| Capacité de soutes à eau | 600 litres |
| Capacité des soutes à charbon | 500 Kg |
| timbre | 12 bars |
D’après le catalogue O&K.